![]() |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | $3 |
Standardverpackung: | Holzgehäuse + Palette |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
* Jahrelange Erfahrung in OEM und Aftermarket
Die Grundleistung derDichtung | |||
Material | Max. Einsatz Temperatur |
Härte | Anwendungsmedien |
NBR | 110ºC | 76±2 | Alkane, Alkene und andere unpolare Medien; Heizöl und andere Mineralöle; tierische und pflanzliche Öle; heißes Wasser, Salzwasser usw. |
H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
EPDM | 150ºC | 80±2 | Wasser, Dampf, atmosphärisch, Ozon; nicht-erdölbasierte Schmierstoffe; schwache Säure, schwache Base, Ketone, Alkohole, polare Medien usw. |
EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
VITON A | 180ºC | 80±2 | Heißöl, Säure, Alkali, organische Lösungsmittel |
VITON G | 200ºC | 80±2 | starke Säure und Alkali, Heißöl, gesättigter Dampf |
![]() |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | $3 |
Standardverpackung: | Holzgehäuse + Palette |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
* Jahrelange Erfahrung in OEM und Aftermarket
Die Grundleistung derDichtung | |||
Material | Max. Einsatz Temperatur |
Härte | Anwendungsmedien |
NBR | 110ºC | 76±2 | Alkane, Alkene und andere unpolare Medien; Heizöl und andere Mineralöle; tierische und pflanzliche Öle; heißes Wasser, Salzwasser usw. |
H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
EPDM | 150ºC | 80±2 | Wasser, Dampf, atmosphärisch, Ozon; nicht-erdölbasierte Schmierstoffe; schwache Säure, schwache Base, Ketone, Alkohole, polare Medien usw. |
EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
VITON A | 180ºC | 80±2 | Heißöl, Säure, Alkali, organische Lösungsmittel |
VITON G | 200ºC | 80±2 | starke Säure und Alkali, Heißöl, gesättigter Dampf |