MOQ: | 10 PCS |
Preis: | $1.5-$1.9 |
Standardverpackung: | Karton + Palette |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Lieferkapazität: | 20000 Stück/Tag |
Modelle für Ersatzdichtungen für Wärmetauscher
Artikel Nr. | Modell für Ersatzteile und Dichtungen |
1 | M3/M6B/M6M/M10B/M10M/M15B/M15M/M20M/MX25B/M30/M6MW/M10BW/MK15BW/T20MW/T20BW/MS6/MA30M |
2 | Clip3/Clip6/Clip8/Clip10/Clip15/H10 |
3 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. |
4 | P1/P5/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P22/P26/P30/P31/P32/P36/P41/P45/P225 |
5 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
6 | NT50T/NT50M/NT50X/NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150L/NT250S/NT250M/NT250L/NT350S/NT350M/NT500/NT80M |
7 | VT04/VT10/VT20lock-in/VT20P/VT40lockin/VT40M/VT80 lcok-in/VT80M/VT130M/VT180/VT405L/VT405M |
8 | FA184/N40 |
9 | FP02/FP04/FP05/FP08/FP09/FP10/FP14/FP16/FP20/FP22/FP31/FP40/FP41/FP50/ |
FP60/FP62/FP70/FP71/FP80/FP82/FP100/FP160/FP205/FP405 | |
10 | GX6/GX12/GX18/GX26/GX37/GX42/GX51/GX60/GX64/GX85/GX91/GX100/GX140/GX145/GX205 |
11 | GC08/GC12/GC16/GC26/GC30/GC51/GC60 |
12 | GL08/GL12/GL13/UX01/UX05/UX16/UX20/UX40/UX80//UX016/UX196/UX226 |
13 | Ein Teil des Zustands, in dem die Zulassung für die Verwendung von Zellstoffen erfolgt, ist der Zellstoff, der für die Verwendung von Zellstoffen verwendet wird. |
S47/S60/S62/S65/S81/S100/S113/S121/S130/S188/SM3/S62B | |
14 | V2/V4/V8/V13/V20/V28/V45/V55/V60/V85/V100/V110/V120/V130/V170 |
15 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 auf die Umwelt zu kontrollieren. |
16 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. |
17 | H12/H17/M60/M92/M107/R5/R55//R6/R66/T4/N14/N25/N35/N50/B063/J060/J092/J107/J185/A055/A085/Q030/Q055/Q080/SR1/SR2/SR3/SR14/K34/L080/TR9 |
18 | Siehe auch Abschnitt 6.2.3. |
Sigma M19/Sigma M25/Sigma M26/Sigma M27/Sigma M35/Sigma M36/Sigma M55 /Sigma M56/Sigma M66/Sigma M76/Sigma M96/Sigma X19/K138/S66 | |
19 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. |
20 | Halbgeschweißte/Freistrom/Doppelwand |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | $1.5-$1.9 |
Standardverpackung: | Karton + Palette |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Lieferkapazität: | 20000 Stück/Tag |
Modelle für Ersatzdichtungen für Wärmetauscher
Artikel Nr. | Modell für Ersatzteile und Dichtungen |
1 | M3/M6B/M6M/M10B/M10M/M15B/M15M/M20M/MX25B/M30/M6MW/M10BW/MK15BW/T20MW/T20BW/MS6/MA30M |
2 | Clip3/Clip6/Clip8/Clip10/Clip15/H10 |
3 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. |
4 | P1/P5/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P22/P26/P30/P31/P32/P36/P41/P45/P225 |
5 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
6 | NT50T/NT50M/NT50X/NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150L/NT250S/NT250M/NT250L/NT350S/NT350M/NT500/NT80M |
7 | VT04/VT10/VT20lock-in/VT20P/VT40lockin/VT40M/VT80 lcok-in/VT80M/VT130M/VT180/VT405L/VT405M |
8 | FA184/N40 |
9 | FP02/FP04/FP05/FP08/FP09/FP10/FP14/FP16/FP20/FP22/FP31/FP40/FP41/FP50/ |
FP60/FP62/FP70/FP71/FP80/FP82/FP100/FP160/FP205/FP405 | |
10 | GX6/GX12/GX18/GX26/GX37/GX42/GX51/GX60/GX64/GX85/GX91/GX100/GX140/GX145/GX205 |
11 | GC08/GC12/GC16/GC26/GC30/GC51/GC60 |
12 | GL08/GL12/GL13/UX01/UX05/UX16/UX20/UX40/UX80//UX016/UX196/UX226 |
13 | Ein Teil des Zustands, in dem die Zulassung für die Verwendung von Zellstoffen erfolgt, ist der Zellstoff, der für die Verwendung von Zellstoffen verwendet wird. |
S47/S60/S62/S65/S81/S100/S113/S121/S130/S188/SM3/S62B | |
14 | V2/V4/V8/V13/V20/V28/V45/V55/V60/V85/V100/V110/V120/V130/V170 |
15 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 auf die Umwelt zu kontrollieren. |
16 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. |
17 | H12/H17/M60/M92/M107/R5/R55//R6/R66/T4/N14/N25/N35/N50/B063/J060/J092/J107/J185/A055/A085/Q030/Q055/Q080/SR1/SR2/SR3/SR14/K34/L080/TR9 |
18 | Siehe auch Abschnitt 6.2.3. |
Sigma M19/Sigma M25/Sigma M26/Sigma M27/Sigma M35/Sigma M36/Sigma M55 /Sigma M56/Sigma M66/Sigma M76/Sigma M96/Sigma X19/K138/S66 | |
19 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. |
20 | Halbgeschweißte/Freistrom/Doppelwand |